Lista de
Vantagens
para GURPS!
Gerson!
| Vantagens | Custo |
|---|---|
| Abafador de Mana | 10 pontos/nível |
| Abascanto (Resistência à Magia) | 2 pontos/nível |
| Abençoado | 10 pontos ou mais |
| Adaptabilidade Cultural | 10 ou 20 pontos |
| Adaptação ao Terreno | 0 a 5 pontos |
| Aderência | 20 pontos |
| Agente Cativante | |
| Ambidestria | 5 pontos |
| Ampliador de Mana | 50 pontos/nível |
| Anfíbio | 10 pontos |
| Antecedentes Incomuns | Variável |
| Apagado | 10 pontos |
| Aparência | Variável |
| Apetrechos | 5 pontos/apetrecho |
| Aptidão Mágica | 5 pontos por Aptidão Mágica 0, +10 pontos/nível |
| Arrebatador | 80 pontos |
| Arremedo | 10 pontos |
| Artífice | |
| Artista Talentoso | |
| Ataque Adicional | 25 pontos/nível |
| Ataque Constritivo | 15 pontos |
| Ataque Inato | Variável |
| Atirador | 25 pontos |
| Atribulação | 10 pontos/nível |
| Audição Discriminatória | 15 pontos |
| Audição Parabólica | 4 pontos/nível |
| Audição Subsônica | 0 ou 5 pontos |
| Boa Forma | 5 ou 15 pontos |
| Boca Adicional | 5 pontos/boca |
| Bom Senso | 10 pontos |
| Braços Adicionais | Variável |
| Cabeça Adicional | 15 pontos/cabeça |
| Cálculos Instantâneos | 2 ou 5 pontos |
| Camaleão | 5 pontos/nível |
| Camaleão Social | 5 pontos |
| Caminhar no Ar | 20 pontos |
| Caminhar sobre Líquidos | 15 pontos |
| Aliados | Variável |
| Canalização | 10 pontos |
| Carga Útil | 1 ponto/nível |
| Carisma | 5 pontos/nível |
| Cibernética | Variável |
| Clarisenciência | 50 pontos |
| Clericato | 5 pontos |
| Companheiro Animal | |
| Consumo Reduzido | 2 pontos/nível |
| Contatos | Variável |
| Controle da Mente | 50 pontos |
| Controle do Metabolismo | 5 pontos/nível |
| Controle Térmico | 5 pontos/nível |
| Crescimento | 10 pontos/nível |
| Cronolocalização | |
| Cura | 30 pontos |
| Curandeiro | |
| Dedos Verdes | |
| Defesas Ampliadas | Variável |
| Dentes | 0, 1 ou 2 pontos |
| Deslocamento Ampliado | 20 pontos/nível |
| Destemor | 2 pontos/nível |
| Destino | Variável |
| Destreza Manual Elevada | 5 pontos/nível |
| Detectar | |
| Difícil de Subjugar | 2 pontos/nível |
| Digestão Universal | 5 pontos |
| Dobra | 100 pontos |
| Elasticidade | 6 pontos/nível |
| Elo Mental | Variável |
| Empatia | 5 ou 15 pontos |
| Empatia com Animais | 5 pontos |
| Empatia com Espíritos | 10 pontos |
| Empatia com Plantas | 5 pontos |
| Encolhimento | 5 pontos/nível |
| Equilíbrio Perfeito | 15 pontos |
| Equipamento Característico | Variável |
| Escavação | 30 pontos + 5 pontos/ponto de Deslocamento de Escavação |
| Dominação | |
| Escorregadio | 2 pontos/nível |
| Escudo Mental | 2 pontos/nível |
| Duplicação | 35 pontos/cópia |
| Espinhos | 1 ou 3 pontos |
| Estabilidade no Emprego | 5 pontos |
| Durabilidade Sobrenatural | 150 pontos |
| Estática Psíquica | 30 pontos |
| Duro de Matar | 2 pontos/nível |
| Expectativa de Vida Ampliada | 2 pontos/nível |
| Experiência–G | 1 a 10 pontos |
| DX Braçal | 12 ou 16 pontos por +1 DX |
| Explorador | |
| Facilidade para Idiomas | 10 pontos |
| Fala Subaquática | 5 pontos |
| Fala Subsônica | 0 a 10 pontos |
| Fala Ultrassônica | 0 ou 10 pontos |
| Falar com Animais | 25 pontos |
| Falar com Plantas | 15 pontos |
| Garras | Variável |
| Golpeadores | 5, 6, 7, ou 8 pontos |
| Grupo de Contato | Variável |
| Habilidade Matemática | |
| Habilidade Musical | |
| Habilidades Modulares | |
| Hermafromorfo | 5 pontos |
| Hierarquia | 5 ou 10/nível |
| Hierarquia Administrativa | 5 ou 10/nível |
| Hierarquia Comercial | 5 ou 10/nível |
| Hierarquia Honorária | 1/nível |
| Hierarquia Militar | 5 ou 10/nível |
| Hierarquia Policial | 5 ou 10/nível |
| Hierarquia Religiosa | 5 ou 10/nível |
| Hierarquia Temporária | |
| Hipoalgia (Alto Limiar de Dor) | 10 pontos |
| Idade Imutável | 15 pontos |
| Identidade Alternativa | 5 ou 15 pontos por identidade |
| Iluminado | 15 pontos |
| Impossível de Matar | 50 a 150 pontos |
| Imunidade Legal | 5 a 20 pontos |
| Indomável | 15 pontos |
| Inércia Temporal | 15 pontos |
| Infravisão | 0 a 10 pontos |
| Insubstancialidade | 80 pontos |
| Interposição | Variável |
| Intuição | 15 pontos |
| Investidura de Poder | 10 pontos/nível |
| Invisibilidade | 40 pontos |
| Lacrado | 15 pontos |
| Lamentável | 5 pontos |
| Leitura da Mente | 30 pontos |
| Língua Ferina | 5 pontos |
| Longevidade | 2 pontos |
| Matemático Intuitivo | |
| Médium | 10 pontos |
| Membrana Nictitante | 1 ponto/nível |
| Memória Eidética | 5 ou 10 pontos |
| Memória Fotográfica | |
| Memória Racial | 15 a 40 pontos |
| Mente Digital | 5 pontos |
| Mente Segmentada | 50 pontos/nível |
| Mestre de Armas | Variável |
| Metamorfose | Variável |
| Mordida de Vampiro | 30 pontos + 5 pontos/PV adicional drenado |
| Não Come nem Bebe | 10 pontos |
| Não Dorme | 20 pontos |
| Neutralizar | 50 pontos |
| Noção do Perigo | 15 pontos |
| Noção do Tempo Ampliada | 45 pontos |
| Noção Exata do Tempo | 2 ou 5 pontos |
| Noção Tridimensional do Espaço | |
| NT Alto | |
| Obscurecer | 2 pontos/nível |
| Padrão de Tempo Alterado | 100 pontos/nível |
| Paladar Discriminatório | 10 pontos |
| Patronos | Variável |
| Pele Elástica | 20 pontos |
| Pendulear | 5 pontos |
| Permissão de Segurança | Variável |
| Pernas Adicionais | Variável |
| Perspicácia Comercial | |
| Poderes Legais | 5, 10 ou 15 pontos |
| Por Dentro da Moda | |
| Possessão | 100 pontos |
| Pouco Sono | 2 pontos/nível |
| Precognição | 25 pontos |
| Prender a Respiração | 2 pontos/nível |
| Propósito Maior | 5 pontos |
| Psicometria | 20 pontos |
| Pulmões com Filtro | 5 pontos |
| Queda de Gato | 10 pontos |
| Reconhecimento Social | 5 pontos/+1 de reação |
| Recuperação Acelerada | 5 a 15 pontos |
| Recuperação da Consciência | 10 pontos |
| Recuperação Muito Acelerada | |
| Redespertar | |
| Reflexos em Combate | 15 pontos |
| Regeneração | Variável |
| Reivindicar Hospitalidade | 1 a 10 pontos |
| Renda Própria | |
| Reputação | |
| Resistência a Dano | 5 pontos/nível |
| Resistência à Pressão | 5 a 15 pontos |
| Resistência ao Vácuo | 5 pontos |
| Resistente | Variável |
| Restaurar Membros | 40 pontos |
| Retenção | 2 pontos/nível |
| Riqueza | |
| Saltador | 100 pontos |
| Sensível | |
| Senso de Direção | 5 ou 10 pontos |
| Sentido de Monitoramento | Variável |
| Sentido de Vibração | 10 pontos |
| Sentido Protegido | 5 pontos/sentido |
| Sentidos Aguçados | 2 pontos/nível |
| Serendipidade | 15 pontos/nível |
| Sonda Mental | 20 pontos |
| Sorte | Variável |
| ST Braçal | 3, 5 ou 8 pontos por +1 ST |
| ST de Golpe | 5 pontos por +1 ST |
| ST de Levantamento | 3 pontos por +1 de ST |
| Status | |
| Super Escalada | 3 pontos/nível |
| Super Salto | 10 pontos/nível |
| Super Sorte | 100 pontos |
| Superaudição | 0 ou 5 pontos |
| Talento | Variável |
| Talento Instintivo | 20 pontos/nível |
| Telecinese | |
| Telecomunicação | Variável |
| Terror | 30 pontos + 10 pontos por -1 de Verificação de Pânico |
| Títere | 5 a 10 pontos Pré-requisitos: Possessão, mais Aliado ou Dependente |
| Tolerância a Ferimentos | Variável |
| Tolerância à Radiação | Variável |
| Tolerância à Temperatura | 1 ponto/nível |
| Tolerância-G Ampliada | 5 a 25 pontos |
| Toque Sensível | 10 pontos |
| Treinado por um Mestre | 30 pontos |
| Ultraflexibilidade das Juntas | |
| Ultravisão | 0 ou 10 pontos |
| Ver o Invisível | 15 pontos |
| Versátil | 5 pontos |
| Vida Extra | 25 pontos/vida |
| Vínculo Especial | 5 pontos |
| Visão 360 Graus | 25 pontos |
| Visão Hiperespectral | 25 pontos |
| Visão Microscópica | 5 pontos/nível |
| Visão no Escuro | 25 pontos |
| Visão Penetrante | 10 pontos/nível |
| Visão Periférica | 15 pontos |
| Visão Telescópica | 5 pontos/nível |
| Visualização | 10 pontos |
| Voo | 40 pontos |
| Voz Melodiosa | 10 pontos |
| Xeno-adaptabilidade |